理論生產率 | 1m3/罐次 |
骨料倉容量 | 9m3×2(石倉)、9 m3(砂倉) |
水泥倉容量 | 100t×3 |
卸料高度 | 3.8m |
安裝占地面積 | 20m×13m |
攪拌站總質量 | 約68t |
攪拌站總功率 | 119kw |
單件運輸最大質量 | 9.2t |
供料系統技術參數 |
|||
砂石皮帶輸送機 | 輸送速度 |
石子 1.6m/s 砂 1.25m/s |
|
電機功率 | 4kw×4 | ||
輸送角度 |
砂 17° 石子 9° |
||
提升料斗 | 料斗容量 | 2.0m3 | |
水泥倉 | 水泥倉容量 | 100t | |
水泥倉直徑 | 3.16m | ||
水泥倉高度 | 16.4m | ||
螺旋輸送機 | 生產率 | 40t/h | |
安裝傾角 | 45° | ||
輸送長度 | 8.98m | ||
電機功率 | 11kw | ||
供水系統 | 水泵型號 | IS65—50—125 | |
電機功率 | 3kw | ||
外加劑系統 | 液態外加劑 | 泵型號 | XD3.2—2S |
電機功率 | 0.37kw×2 | ||
粉狀外加劑(選配) 送料螺旋輸送機(2臺) |
電機功率 | 0.75kw×2 | |
計量斗容量 | 0.026m3 | ||
攪拌系統技術參數 |
|||
攪拌機型號 | JS1000 | ||
電機功率 | 37kw | ||
攪拌機進料容量 | 1600L | ||
攪拌機出料容量 | 1000L | ||
骨料粒徑 | 60mm | ||
計量系統技術參數 | |||
水泥稱量 | 型式 | 傳感器電子秤 | |
最大稱重 | 800kg | ||
稱量精度 | ±1% | ||
骨料稱量 | 型式 | 傳感器電子秤 | |
最大稱重 | 2700kg | ||
稱量精度 | ±2% | ||
摻合料 | 與水泥累計計量 | ||
外加劑稱量 | 液態與水秤累計計量 | ||
粉狀外加劑 | |||
型式 | 杠桿電子秤 | ||
最大稱重 | 30kg | ||
稱量精度 | ±1% | ||
水稱量 | 型式 | 傳感器電子秤 | |
最大稱重 | 350kg | ||
稱量精度 |
±1% |